M. Fuster / J. V. Medina
Rallye Rias Bajas 2004
Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | TimePenalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
1. | #3 | Vinyes, Joan - Lorza, Xavier | Peugeot 206 S1600 Peugeot Sport España | A3 | 1:34:48.1 | 96.7 | |||
2. | #2 | García Ojeda, Enrique - Fernández, Luisa Raquel | Peugeot 206 S1600 Peugeot Sport España | A3 | 1:35:16.5 | +28.4 +28.4 | 96.2 0.19 | ||
3. | #1 | Fuster, Miguel - Medina, José Vicente | Citroen C2 S1600 Citroen Sport | A3 | 1:36:46.0 | +1:57.9 +1:29.5 | 94.8 0.77 | ||
4. | #4 | Hevia, Alberto - Iglesias, Alberto | Renault Clio S1600 Renault Sport España | A3 | 1:36:54.4 | +2:06.3 +8.4 | 94.6 0.83 | ||
5. | #7 | de Miguel, Jonathan - Pernia, Ignácio | Peugeot 206 S1600 Peugeot Sport España | A3 | 1:37:04.4 | +2:16.3 +10.0 | 94.5 0.89 | ||
6. | #5 | Piñón, José - Penate, Rogelio | Renault Clio S1600 | A3 | 1:37:15.9 | +2:27.8 +11.5 | 94.3 0.97 | ||
7. | #6 | Vallejo, Sergio - Vallejo, Diego | Fiat Punto S1600 Fiat Auto España | A3 | 1:37:30.2 | +2:42.1 +14.3 | 94.0 1.06 | ||
8. | #17 | Cabo, Manuel - Noriega, Alex | Citroen Saxo S1600 Auto Gomas Cantabria | A3 | 1:37:55.0 | +3:06.9 +24.8 | 93.6 1.22 | ||
9. | #20 | Burgo, Pedro - Burgo, Marcos | Mitsubishi Lancer Evo VIII Escudería AR Vidal Racing | N2 | 1:38:18.7 | +3:30.6 +23.7 | 93.3 1.38 | ||
10. | #8 | Concepción, Santiago - Del Rosario, Víctor | Citroen Saxo S1600 | A3 | 1:38:31.7 | +3:43.6 +13.0 | 93.1 1.46 |
Sem comentários:
Enviar um comentário